
MSA 全新设计的 DF-8500 SIL 系列气体探测器用于检测现场环境中的可燃性气体、毒气(硫化氢、一氧化碳等)和氧气的气体含量。
采用基于专利设计的传感器元件,可以有效降低多重背景气体的交叉干扰反应,提高响应速度,并有效减少环境温度和湿度变化带来的影响,探测器的设计基于国际标准,参考了北美和德国的长期经验,具备极佳的抗电磁干扰能力,赋予了产品极高的可靠性。
DF-8500 SIL 系列气体探测器每一处细节都考虑到极端的工业现场环境,确保给客户带来更加安全可靠的使用体验:
● 适用于 SIL2 安全完整性等级应用(低需求模式)
● 隔爆型认证,确保产品在危险 1 区和 2 区安全使用
● 具备粉尘隔爆认证,适用于煤化工行业
● 整体防护等级达到 IP66/IP67
● -40℃ 到 +70℃仪表工作温度
● 不锈钢探头,适用于恶劣环境
● 预留电气接口,可连接就地声光警报器与浪涌保护器
DF-8500 SIL 技术规格表
检测气体 | 可燃性气体与蒸汽,CO,H2S,O2,其他有毒气体 | 防爆等级 | 可燃气探测器:Exd IICT6 Gb |
探头材质 | 316 不锈钢 | 毒气探测器:Exd ia[ia Ga] IICT6 Gb | |
外壳材质 | 铝合金(不锈钢可选) | 粉尘防爆 | Ex tDA21 IP66/IP67 T80℃ |
精度 | 可燃气: ±5%LEL | 防护等级 | IP66/IP67( 不含探头 ) |
毒气:±5% F.S( 仅 CO/H2S/O2),其他气体 ± 10%F.S | 接线方式 | 标准 3 线制 | |
重复性 | ≤ 2%( 仅 LEL/CO/H2S/O2),其他气体 ± 5% | 电气接口 | 3×3/4" NPT |
响应时间 | 可燃气 T90:≤ 20s | 显示 | 4 位高亮 LED 显示 |
CO T90:≤ 15s | 状态 指示灯 | 预报警,报警,故障,正常 | |
O2 T90:≤ 20s | 测量范围 | 可燃气:(0-100)%LEL | |
H2S T90:≤ 25s | CO:(100,200,500,1000,2000)ppm | ||
信号输出 | 4-20mA(负载阻抗 300Ω) | O2:(10%,25%)Vol | |
3 个报警继电器 –2 个浓度报警和 1 个故障报警 | H2S:(10.0, 20.0, 50,100)ppm | ||
(2A/30VDC SPDT) | 安装附件 | 标配 2" 管式安装组件 | |
工作温度(*) | -40℃ - +70℃ ( 不含探头 ) | 传感器防护罩 | 标配 |
湿度 | 5% ~ 95% RH 非凝露 | 遮阳罩 | 可选遮阳罩用于防护阳光直射 |
工作电压 | 16 - 34 VDC, 额定 24 VDC | 产品认证 | Ex, CPA, SIL2, CCC |
最大功耗 | 可燃气:< 3 W(不含声光警报器) | 现场服务 | 可提供经培训及授权的人员进行现场服务 |
CO,H2S,O2: < 1.5W(不含声光警报器) | 传感器更换 | MSA 可提供探头定期更换服务,用户也可自行购买更换传感器 | |
采样方式 | 扩散式 |
2026-04-24
2026-04-24
2026-04-24
2026-04-24
2026-04-24