

Ultra-MS
移动可视化智能监测报警仪
设计应用于检维修作业受限空间及动火作业环境,产品采用紧凑设计,体积小重量轻,便于携带和部署。产品集多种气体检测,视频录制,语音对讲,无线传输,就地显示及报警于一体。可依据不同作业场景选择一体或分体式,扩散/泵吸式采样,自适应4G/5G网络,维护和标定便捷,是进行受限(有限)空间作业极佳的专用设备。数据实时上传至管理平台,为作业人员和监护人员提供有力的协助,令受限环境不再受限。
产品技术参数表
| 项目类型 | 参数描述 | 说明 |
| 检测气体 | 最多同时检测6种气体 | 常规标配 4种:可燃、氧气、一氧化 碳、硫化氢;其他气体类型请参照附录 |
| 采样方式 | 泵吸式/扩散式 | 可选内置采样泵 |
| 响应时间 | T90<30s | 依不同气体特性 |
| 报警方式 | 现场声光+软件平台语音+手机app推送约1.8 kg | |
| 报警声音 | 100dB(1m) | |
| 无线 | 4G/5G, wifi, Lora | |
| 摄像性能 | •支持最大 2560 X 1440 @30fps 高 清画面输出 •支持 smart265 高效压缩算法,较大 节省存储空间 •支持 50m 红外夜视;强光抑制 •支持360°水平旋转,垂直方向0°~90° •支持最大256 GB SD 卡存储 | |
| 语音对讲 | 支持双向语音对讲 | |
| 供电方式 | DC12V, 5000mAH 锂电池组 | GB30426认证电池模组 |
| 待机及充电 | 待机≥10小时,充电<6小时 | |
| 安装方式 | 支持三脚架、磁吸底座、吊装 | 非固定安装,移动式应用 |
| 外壳材质 | 采用硬质阳极氧化铝合金材质 | 可选黑色或本色 |
| 防护等级 | IP66 | |
| 防爆登记 | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db | |
| 重量 | 约4.8Kg |
2026-04-24
2026-04-24
2026-04-24
2026-04-24
2026-04-24