
产品简介:
Ultra-BX系列互联便携式多种气体检测仪是根据市场需求和多年行业应用经验推出的一款高性能,功能齐全的检测仪。适用于受限(有限)空间采样分析,其最大的特色是可升级为带有摄像功能,可无线数据上传,可搭配多种气体类型,人性化设计、性能卓越、运行稳定可靠、测量气体种类齐全等特点,对于巡检采样人员来说应用极为方便,数据可实时上报至管控平台,完成对作业前的采集数据快速上报,极大地满足了工业现场安全监测对设备高可靠性、运行稳定和测量气体种类多样化的要求。广泛应用于治金、化工、石油、石化、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理以及需要移动记录检测或监测有毒有害气体等场所。
产品技术参数
| 项目内容 | 具体参数 |
| 产品名称 | 互联多种气体检测仪 |
| 产品型号 | Ul tra-BX |
| 检测气体 | 可燃气、有毒气体、TVOC等 |
| 检测原理 | 催化、电化学、红外、光离子等 |
| 显示单位 | pom、mg/m3、pphm、%VOL、%LEL(部分可切换) |
| 精度 | ≤ + 3%FS |
| 重复性 | ≤士2% |
| 响应时间 | T90≤国家标准 |
| 显示方式 | 320*240高清彩屏 2.0寸 |
| 防护等级 | I P65 |
| 系统语言 | 中文(默认)和英文可切换 |
| 使用方式 | 手持式 |
| 采样方式 | 扩散式/泵吸式可切换 |
| 防爆标志 | Ex ia IIC T5 Ga本质安全型 |
| 工作湿度 | 10%~95%RH,无冷凝 |
| 工作温度 | -40°C~55°C(帶温度补偿功能) |
| 湿度检测量程 | 温度-40~120°C误差≤士0.2°C 湿度10~100%RH误差≤士2% |
| 工作压力 | 86~106KPa |
| 无线信号 | WIFI、4G、LORA、NB等 |
| 工作电压 | DC 6V |
| 报警方式 | 面板LED报警、蜂鸣器、 |
| 接口类型 | 外接非标USB接口,A型 |
| 续航时间 | 连续工作12小时以上 |
| 外壳材质 | 防滑硅胶 |
| 尺寸 | 169*76*43mm 长*宽*厚(毫米) |
| 执行标准 | GB 15322. 3-2019, GB 12358 - 2006, GB/T3836. 1-2021, GB/T3836. 4-2021, GB/T3836. 31-2021, |
2026-04-24
2026-04-24
2026-04-24
2026-04-24
2026-04-24